Артикул | Грузоподъемность, т | Ход штока, мм | Ход винта, мм | Высота подхвата, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRWBJ2 | 2 | 80 | 50 | 148 | 3 | 1 000 | Заказать |
KRWBJ6 | 6 | 120 | 50 | 185 | 4,5 | 1 500 | Заказать |
KRWBJ10 | 10 | 125 | 60 | 200 | 5,5 | 2 000 | Заказать |
KRWBJ12 | 12 | 125 | 60 | 210 | 7 | 2 300 | Заказать |
KRWBJ20 | 20 | 145 | 60 | 235 | 10 | 3 500 | Заказать |
KRWBJ32 | 32 | 90 | 60 | 255 | 15 | 4 800 | Заказать |
KRWBJ50 | 50 | 155 | - | 260 | 19,5 | 8 000 | Заказать |
KRWBJ100 | 100 | 180 | - | 335 | 39 | 33 100 | Заказать |
Как и с любым другим грузоподъемным оборудованием, при работе с бутылочным домкратом требуется соблюдать меры предосторожности: