Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 31 099 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 34 080 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 32 802 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 34 080 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 36 806 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 36 806 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 37 914 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 44 304 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: