| Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1281062 | 1,0 | 6 | 30 078 | Заказать |
| 12810122 | 1,0 | 12 | 32 962 | Заказать |
| 1282062 | 2,0 | 6 | 31 726 | Заказать |
| 1283062 | 3,0 | 6 | 32 962 | Заказать |
| 12820122 | 2,0 | 12 | 35 599 | Заказать |
| 1285062 | 5,0 | 6 | 33 692 | Заказать |
| 12830122 | 3,0 | 12 | 36 670 | Заказать |
| 12850122 | 5,0 | 12 | 39 143 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: